序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 证书有效期 | 公司所在地 |
1 | 邢台市襄云防雷工程技术有限公司 | 甲级 | 1032017001 | 2022.09.27—2027.09.26 | 邢台市 |
2 | 保定市天双信息技术有限公司 | 甲级 | 1032017002 | 2022.09.27—2027.09.26 | 保定市 |
3 | 华北石油管理局有限公司防雷中心 | 甲级 | 1032017004 | 2022.09.27—2027.09.26 | 沧州市 |
4 | 张家口华云防雷技术有限公司 | 甲级 | 1032017005 | 2022.09.27—2027.09.26 | 张家口市 |
5 | 张家口市防雷中心 | 甲级 | 1032017006 | 2022.09.27—2027.09.26 | 张家口市 |
6 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司 | 甲级 | 1032017007 | 2022.09.27—2027.09.26 | 石家庄市 |
7 | 承德华安气象技术服务有限公司 | 甲级 | 1032017008 | 2022.09.27—2027.09.26 | 承德市 |
8 | 河北广安防雷科技有限公司 | 甲级 | 1032017010 | 2022.09.27—2027.09.26 | 秦皇岛市 |
9 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 1032017011 | 2022.09.27—2027.09.26 | 石家庄市 |
10 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 1032017012 | 2022.09.27—2027.09.26 | 沧州市 |
11 | 唐山市防雷中心 | 甲级 | 1032017013 | 2022.09.27—2027.09.26 | 唐山市 |
12 | 中绎建设科技集团有限公司 | 甲级 | 1032022001 | 2022.01.05—2027.01.04 | 石家庄市 |
13 | 河北润成工程检测有限公司 | 甲级 | 1032022002 | 2022.01.05—2027.01.04 | 石家庄市 |
14 | 河北博瑞检验认证集团有限公司 | 甲级 | 1032022003 | 2022.01.05—2027.01.04 | 石家庄市 |
15 | 河北荣发建筑科技有限公司 | 甲级 | 1032023001 | 2023.12.25—2028.12.24 | 保定市 |
16 | 河北华度防雷检测有限公司 | 乙级 | 2032017001 | 2022.06.21—2027.06.20 | 衡水市 |
17 | 河北港口集团检测技术有限公司 | 乙级 | 2032017004 | 2022.06.21—2027.06.20 | 秦皇岛市 |
18 | 河北百盛检测技术有限公司 | 乙级 | 2032017006 | 2022.06.21—2027.06.20 | 石家庄市 |
19 | 河北陆航检测认证有限公司 | 乙级 | 2032017008 | 2022.06.21—2027.06.20 | 石家庄市 |
20 | 河北绿园检测认证集团有限公司 | 乙级 | 2032017010 | 2022.06.21—2027.06.20 | 邯郸市 |
21 | 河北浦安检测技术有限公司 | 乙级 | 2032017011 | 2022.06.21—2027.06.20 | 石家庄市 |
22 | 河北居安建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032017018 | 2022.10.17—2027.10.16 | 石家庄市 |
23 | 保定筑宏建筑科技有限公司 | 乙级 | 2032017019 | 2022.10.17—2027.10.16 | 承德市 |
24 | 河北万博检验检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032017020 | 2022.10.17—2027.10.16 | 石家庄市 |
25 | 河北建筑消防设施技术服务中心 | 乙级 | 2032017021 | 2022.10.17—2027.10.16 | 石家庄市 |
26 | 河北邑佳工程检测有限公司 | 乙级 | 2032017024 | 2022.10.17—2027.10.16 | 石家庄市 |
27 | 河北世纪检验认证有限公司 | 乙级 | 2032017025 | 2022.10.17—2027.10.16 | 石家庄市 |
28 | 张家口冠瑞工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 2032017027 | 2022.10.17—2027.10.16 | 张家口市 |
29 | 张家口同济工程项目管理咨询有限公司 | 乙级 | 2032017028 | 2022.10.17—2027.10.16 | 张家口市 |
30 | 秦皇岛市瑞开建筑检测有限公司 | 乙级 | 2032017029 | 2022.10.17—2027.10.16 | 秦皇岛市 |
31 | 秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司 | 乙级 | 2032017030 | 2022.10.17—2027.10.16 | 秦皇岛市 |
32 | 河北中权工程检测有限公司 | 乙级 | 2032017031 | 2022.10.17—2027.10.16 | 唐山市 |
33 | 唐山市乾正建设工程材料检测有限公司 | 乙级 | 2032017032 | 2022.10.17—2027.10.16 | 唐山市 |
34 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 | 乙级 | 2032017033 | 2022.10.17—2027.10.16 | 唐山市 |
35 | 河北腾达防雷检测服务有限公司 | 乙级 | 2032017034 | 2022.10.17—2027.10.16 | 唐山市 |
36 | 文安县国丰建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032017035 | 2022.10.17—2027.10.16 | 廊坊市 |
37 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032017037 | 2022.10.17—2027.10.16 | 邯郸市 |
38 | 河北金旭工程检测有限公司 | 乙级 | 2032017038 | 2022.10.17—2027.10.16 | 保定市 |
39 | 霸州市新昊建设工程材料检测有限公司 | 乙级 | 2032017039 | 2022.10.17—2027.10.16 | 廊坊市 |
40 | 中彬检测有限公司 | 乙级 | 2032018006 | 2023.06.22—2028.06.21 | 邢台市 |
41 | 唐山福相天颐防雷检测有限公司 | 乙级 | 2032018007 | 2023.06.22—2028.06.21 | 唐山市 |
42 | 玉田县九天建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032018009 | 2023.06.22—2028.06.21 | 唐山市 |
43 | 河北驰田防雷检测有限公司 | 乙级 | 2032018010 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
44 | 河北华清环境科技集团股份有限公司 | 乙级 | 2032018013 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
45 | 保定颜通检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032018014 | 2023.06.22—2028.06.21 | 保定市 |
46 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 | 乙级 | 2032018017 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
47 | 中虹信检测科技河北有限公司 | 乙级 | 2032018027 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
48 | 河北众兴检验检测有限公司 | 乙级 | 2032018028 | 2023.06.22—2028.06.21 | 秦皇岛市 |
49 | 邯郸市华天建材检测有限公司 | 乙级 | 2032018031 | 2023.06.22—2028.06.21 | 邯郸市 |
50 | 石家庄炼化建筑安装工程有限公司 | 乙级 | 2032018032 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
51 | 秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032018034 | 2023.06.22—2028.06.21 | 秦皇岛市 |
52 | 河北安晶防雷检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032018035 | 2023.06.22—2028.06.21 | 邯郸市 |
53 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 乙级 | 2032018037 | 2023.06.22—2028.06.21 | 邯郸市 |
54 | 河北科安防雷检测技术有限公司 | 乙级 | 2032018038 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
55 | 河北安邦防雷检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032018041 | 2023.06.22—2028.06.21 | 衡水市 |
56 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032018042 | 2023.06.22—2028.06.21 | 廊坊市 |
57 | 河北消安科技有限公司 | 乙级 | 2032018047 | 2023.06.22—2028.06.21 | 廊坊市 |
58 | 河北隆华飞宏建筑科技有限公司 | 乙级 | 2032018048 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
59 | 石家庄市住建集团建筑工程检测服务有限公司 | 乙级 | 2032018050 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
60 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 | 乙级 | 2032018051 | 2023.06.22—2028.06.21 | 承德市 |
61 | 河北康臣环保工程有限公司 | 乙级 | 2032018052 | 2023.06.22—2028.06.21 | 石家庄市 |
62 | 衡水市防雷中心 | 乙级 | 2032018053 | 2023.06.22—2028.06.21 | 衡水市 |
63 | 石家庄嘉业工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032019002 | 2024.07.30—2029.07.29 | 石家庄市 |
64 | 河北精工建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032019003 | 2024.07.30—2029.07.29 | 石家庄市 |
65 | 临漳县正方建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 2032019005 | 2024.07.30—2029.07.29 | 邯郸市 |
66 | 中星检测(承德)集团有限公司 | 乙级 | 2032019007 | 2024.07.30—2029.07.29 | 承德市 |
67 | 河北中嘉工程检测技术有限公司 | 乙级 | 2032019008 | 2024.07.30—2029.07.29 | 石家庄市 |
68 | 秦皇岛海尊建设工程材料检测有限公司 | 乙级 | 2032019009 | 2024.07.30—2029.07.29 | 秦皇岛市 |
69 | 保定市旭锐工程检测集团有限公司 | 乙级 | 2032019011 | 2024.07.30—2029.07.29 | 保定市 |
70 | 唐山中信建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032019012 | 2024.07.30—2029.07.29 | 唐山市 |
71 | 承德华宇建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032019013 | 2024.07.30—2029.07.29 | 承德市 |
72 | 雄安绿研检验认证有限公司 | 乙级 | 2032020001 | 2020.10.12—2025.10.11 | 雄安新区 |
73 | 河北省建筑工程质量检测中心有限公司 | 乙级 | 2032020002 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
74 | 石家庄东方热电热力工程有限公司 | 乙级 | 2032020003 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
75 | 河北永和建材检测技术有限公司 | 乙级 | 2032020004 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
76 | 河北新丰工程检测有限公司 | 乙级 | 2032020005 | 2020.10.12—2025.10.11 | 秦皇岛市 |
77 | 鑫威安全技术集团有限公司 | 乙级 | 2032020006 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
78 | 邯郸市中实建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032020007 | 2020.10.12—2025.10.11 | 邯郸市 |
79 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 | 乙级 | 2032020008 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
80 | 华腾鸿业项目管理有限公司 | 乙级 | 2032020010 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
81 | 河北双诚建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 2032020011 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
82 | 唐山环宇工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032020012 | 2020.10.12—2025.10.11 | 唐山市 |
83 | 河北智诚检验认证集团服务有限公司 | 乙级 | 2032020013 | 2020.10.12—2025.10.11 | 石家庄市 |
84 | 保定市科源检测认证集团有限公司 | 乙级 | 2032022001 | 2022.01.05—2027.01.04 | 保定市 |
85 | 河北筑研检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032022002 | 2022.01.05—2027.01.04 | 石家庄市 |
86 | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 乙级 | 2032022003 | 2022.01.05—2027.01.04 | 廊坊市 |
87 | 河北开元检验认证集团有限公司 | 乙级 | 2032022004 | 2022.01.05—2027.01.04 | 沧州市 |
88 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 | 乙级 | 2032022005 | 2022.01.05—2027.01.04 | 石家庄市 |
89 | 石家庄惠天气象新技术服务有限公司 | 乙级 | 2032022006 | 2022.10.09—2027.10.08 | 石家庄市 |
90 | 中宏检验认证集团有限公司 | 乙级 | 2032022007 | 2022.10.09—2027.10.08 | 石家庄市 |
91 | 河北省气象服务中心(河北省气象影视中心) | 乙级 | 2032022008 | 2022.10.09—2027.10.08 | 石家庄市 |
92 | 河北华北石油特种设备检验检测有限公司 | 乙级 | 2032023001 | 2023.07.13—2028.07.12 | 沧州市 |
93 | 河北金硕建筑科技有限公司 | 乙级 | 2032023002 | 2023.07.13—2028.07.12 | 唐山市 |
94 | 中兵北勘(河北)工程检测有限公司 | 乙级 | 2032023003 | 2023.07.13—2028.07.12 | 石家庄市 |
95 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 2032023004 | 2023.07.13—2028.07.12 | 邢台市 |
96 | 河北天博建设科技有限公司 | 乙级 | 2032023005 | 2023.07.13—2028.07.12 | 保定市 |
97 | 国检测试控股集团雄安有限公司 | 乙级 | 2032023007 | 2023.07.13—2028.07.12 | 雄安新区 |
98 | 河北雄安新区气象服务中心 | 乙级 | 2032024001 | 2024.08.01—2029.07.31 | 雄安新区 |
99 | 河北省建筑科学研究院有限公司 | 乙级 | 2032024002 | 2024.08.01—2029.07.31 | 石家庄市 |
100 | 邢台市建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2032024003 | 2024.08.01—2029.07.31 | 邢台市 |
101 | 唐山市曹妃甸区防雷中心 | 乙级 | 2032024004 | 2024.08.01—2029.07.31 | 唐山市 |
102 | 廊坊市气象服务中心 | 乙级 | 2032024005 | 2024.08.01—2029.07.31 | 廊坊市 |
103 | 承德市气象服务中心 | 乙级 | 2032024006 | 2024.08.01—2029.07.31 | 承德市 |
河北省气象局颁发的雷电防护装置检测资质单位名单(排名不分先后)
发布时间:2024-08-09来源:
字号:【大中小】