序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机关 |
1 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 甲级 | 1012017003 | 2022.09.29—2027.09.28 | 北京市气象局 |
2 | 北京市避雷装置安全检测中心 | 甲级 | 1012017004 | 2022.09.29—2027.09.28 | 北京市气象局 |
3 | 北京峰宇防雷检测有限公司 | 甲级 | 1012021001 | 2021.01.27—2026.01.26 | 北京市气象局 |
4 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 甲级 | 1012021002 | 2021.06.24—2026.06.23 | 北京市气象局 |
5 | 北京达安防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 1012021003 | 2021.06.24—2026.06.23 | 北京市气象局 |
6 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 甲级 | 1012021005 | 2021.12.28—2026.12.27 | 北京市气象局 |
7 | 北京博亚盛技术检测有限公司 | 甲级 | 1012021006 | 2021.12.28—2026.12.27 | 北京市气象局 |
8 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 甲级 | 1012022001 | 2022.05.31—2027.05.30 | 北京市气象局 |
9 | 圣其安全技术(北京)有限公司 | 甲级 | 1012022002 | 2022.05.31—2027.05.30 | 北京市气象局 |
10 | 北京雷布斯雷电科学研究院有限公司 | 甲级 | 1012022006 | 2022.09.23—2027.09.22 | 北京市气象局 |
11 | 北京赛文斯德科技有限公司 | 乙级 | 2012022002 | 2022.05.31—2027.05.30 | 北京市气象局 |
12 | 天津市防雷技术中心有限责任公司 | 甲级 | 1022017001 | 2022.09.05—2027.09.04 | 天津市气象局 |
13 | 天津方信检测技术有限公司 | 乙级 | 2022017002 | 2022.03.28—2027.03.27 | 天津市气象局 |
14 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27—2027.09.26 | 山西省气象局 |
15 | 朔州市气象服务中心 | 甲级 | 1042022002 | 2022.01.04—2027.01.03 | 山西省气象局 |
16 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 甲级 | 1042023002 | 2023.08.30—2028.08.29 | 山西省气象局 |
17 | 通辽市鑫特鑫电力安装工程有限责任公司 | 乙级 | 2052019016 | 2024.09.16—2029.09.15 | 内蒙古气象局 |
18 | 内蒙古建升电气工程有限公司 | 乙级 | 2052023008 | 2023.11.15—2028.11.14 | 内蒙古气象局 |
19 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 2022.04.28—2027.04.27 | 辽宁省气象局 |
20 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 甲级 | 1062017007 | 2022.09.26—2027.09.25 | 辽宁省气象局 |
21 | 中达安信(辽宁)科技有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 2022.09.30—2027.09.29 | 辽宁省气象局 |
22 | 辽宁中本天象检测有限公司 | 甲级 | 1062018001 | 2023.04.08—2028.04.07 | 辽宁省气象局 |
23 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 | 2023.04.08—2028.04.07 | 辽宁省气象局 |
24 | 沈阳环科科技有限公司 | 甲级 | 1062023001 | 2023.03.13—2028.03.12 | 辽宁省气象局 |
25 | 辽宁精诚检测有限公司 | 甲级 | 1062023002 | 2023.03.13—2028.03.12 | 辽宁省气象局 |
26 | 大连国康电力科技有限公司 | 乙级 | 2062025001 | 2024.12.25—2029.12.24 | 辽宁气象局 |
27 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 乙级 | 2072018014 | 2023.11.29—2028.11.28 | 吉林省气象局 |
28 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1082020001 | 2020.12.29—2025.12.28 | 黑龙江省气象局 |
29 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017012 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
30 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017013 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
31 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 | 2021.10.18—2026.10.17 | 山东省气象局 |
32 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 甲级 | 1122024001 | 2024.04.16—2029.04.15 | 山东省气象局 |
33 | 山东风云工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 2122019017 | 2024.11.25—2029.11.24 | 山东省气象局 |
34 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 乙级 | 2122021001 | 2020.12.29—2025.12.28 | 山东省气象局 |
35 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 甲级 | 1132024003 | 2024.10.10—2029.10.09 | 安徽省气象局 |
36 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 2023.06.04—2028.06.03 | 安徽省气象局 |
37 | 阳光智维科技股份有限公司 | 乙级 | 2132022003 | 2022.05.05—2027.05.04 | 安徽省气象局 |
38 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 1182017004 | 2022.09.15—2027.09.14 | 湖南省气象局 |
39 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1182024001 | 2024.01.26—2029.01.25 | 湖南省气象局 |
40 | 湖南科比特工程建设有限公司 | 乙级 | 2182020001 | 2025.02.16—2030.02.15 | 湖南省气象局 |
41 | 湖南中创工程检测有限公司 | 乙级 | 2182020008 | 2025.02.16—2030.02.15 | 湖南省气象局 |
42 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 1192017001 | 2022.06.07—2027.06.06 | 广东省气象局 |
43 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 甲级 | 1192022002 | 2022.02.17—2027.02.16 | 广东省气象局 |
44 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 1202022001 | 2022.01.04—2027.01.03 | 广西气象局 |
45 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 甲级 | 1242017015 | 2022.11.30—2027.11.29 | 贵州省气象局 |
46 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272021001 | 2021.06.02—2026.06.01 | 甘肃省气象局 |
47 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02—2026.06.01 | 甘肃省气象局 |
2025年度接受河北省气象局监督管理的外省雷电防护装置检测资质单位名单(截至2025年6月,排名不分先后)
发布时间:2025-06-27来源: