序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机关 |
1 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 甲级 | 1012017003 | 2022.09.29—2027.09.28 | 北京市气象局 |
2 | 北京峰宇防雷检测有限公司 | 甲级 | 1012021001 | 2026.01.27—2031.01.26 | 北京市气象局 |
3 | 北京达安防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 1012021003 | 2021.06.24—2026.06.23 | 北京市气象局 |
4 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 甲级 | 1012022001 | 2022.05.31—2027.05.30 | 北京市气象局 |
5 | 北京市通雷防雷装置安全检测有限公司 | 乙级 | 2012018002 | 2023.07.30—2028.07.29 | 北京市气象局 |
6 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27—2027.09.26 | 山西省气象局 |
7 | 山西平安防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042017006 | 2022.09.27—2027.09.26 | 山西省气象局 |
8 | 山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司 | 甲级 | 1042022008 | 2022.10.24—2027.10.23 | 山西省气象局 |
9 | 山西新光防雷检测科技有限公司 | 甲级 | 1042025002 | 2025.01.12—2030.01.11 | |
10 | 山西诚安兴达检测有限公司 | 甲级 | 1042025003 | 2025.11.10—2030.11.09 | 山西省气象局 |
11 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 2022.04.28—2027.04.27 | 辽宁省气象局 |
12 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 | 2023.04.08—2028.04.07 | 辽宁省气象局 |
13 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017012 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
14 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017013 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
15 | 苏州欣兆佳科技有限公司 | 甲级 | 1102024002 | 2024.09.18—2029.09.17 | 江苏省气象局 |
16 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 | 2021.10.18—2026.10.17 | 山东省气象局 |
17 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 甲级 | 1122024001 | 2024.04.16—2029.04.15 | 山东省气象局 |
18 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司 | 甲级 | 1122025004 | 2025.12.26—2030.12.25 | 山东省气象局 |
19 | 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 | 甲级 | 1132022004 | 2022.05.05—2027.05.04 | 安徽省气象局 |
20 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 甲级 | 1132024003 | 2024.10.10—2029.10.09 | 安徽省气象局 |
21 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 乙级 | 2162018001 | 2023.09.04—2028.09.03 | 河南省气象局 |
22 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 1182017004 | 2022.09.15—2027.09.14 | 湖南省气象局 |
23 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 1192017001 | 2022.06.07—2027.06.06 | 广东省气象局 |
24 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02—2026.06.01 | 甘肃省气象局 |

