序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证机关 |
1 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 甲级 | 1012017003 | 2022.09.29—2027.09.28 | 北京市气象局 |
2 | 北京峰宇防雷检测有限公司 | 甲级 | 1012021001 | 2026.01.27—2031.01.26 | 北京市气象局 |
3 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 甲级 | 1012021002 | 2021.06.24—2026.06.23 | 北京市气象局 |
4 | 北京达安防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 1012021003 | 2021.06.24—2026.06.23 | 北京市气象局 |
5 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 甲级 | 1012021005 | 2021.12.28—2026.12.27 | 北京市气象局 |
6 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 甲级 | 1012022001 | 2022.05.31—2027.05.30 | 北京市气象局 |
7 | 北京雷布斯雷电科学研究院有限公司 | 甲级 | 1012022006 | 2022.09.23—2027.09.22 | 北京市气象局 |
8 | 北京市通雷防雷装置安全检测有限公司 | 乙级 | 2012018002 | 2023.07.30—2028.07.29 | 北京市气象局 |
9 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27—2027.09.26 | 山西省气象局 |
10 | 山西平安防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042017006 | 2022.09.27—2027.09.26 | 山西省气象局 |
11 | 山西花蕾科技有限公司 | 甲级 | 1042022003 | 2022.01.24—2027.01.23 | 山西省气象局 |
12 | 山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司 | 甲级 | 1042022008 | 2022.10.24—2027.10.23 | 山西省气象局 |
13 | 山西新光防雷检测科技有限公司 | 甲级 | 1042025002 | 2025.01.12—2030.01.11 | |
14 | 山西诚安兴达检测有限公司 | 甲级 | 1042025003 | 2025.11.10—2030.11.09 | 山西省气象局 |
15 | 内蒙古锐克雷电防护科技有限责任公司 | 甲级 | 1052017003 | 2022.08.07—2027.08.06 | 内蒙古气象局 |
16 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 2022.04.28—2027.04.27 | 辽宁省气象局 |
17 | 中达安信(辽宁)科技有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 2022.09.30—2027.09.29 | 辽宁省气象局 |
18 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 | 2023.04.08—2028.04.07 | 辽宁省气象局 |
19 | 沈阳同泰检测技术有限公司 | 甲级 | 1062023003 | 2023.07.21—2028.07.20 | 辽宁省气象局 |
20 | 海联检测科技有限公司 | 乙级 | 2062020005 | 2025.01.13—2030.01.12 | 辽宁省气象局 |
21 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017012 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
22 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017013 | 2022.08.31—2027.08.30 | 江苏省气象局 |
23 | 苏州欣兆佳科技有限公司 | 甲级 | 1102024002 | 2024.09.18—2029.09.17 | 江苏省气象局 |
24 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 | 2021.10.18—2026.10.17 | 山东省气象局 |
25 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 甲级 | 1122024001 | 2024.04.16—2029.04.15 | |
26 | 烟台市弗兰德电子科技有限公司 | 甲级 | 1122025003 | 2025.12.26—2030.12.25 | 山东省气象局 |
27 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司 | 甲级 | 1122025004 | 山东省气象局 | |
28 | 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 | 甲级 | 1132022004 | 2022.05.05—2027.05.04 | 安徽省气象局 |
29 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 甲级 | 1132024003 | 2024.10.10—2029.10.09 | 安徽省气象局 |
30 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 2023.06.04—2028.06.03 | 安徽省气象局 |
31 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 甲级 | 1152020001 | 2025.10.09—2030.10.08 | 江西省气象局 |
32 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 乙级 | 2162018001 | 2023.09.04—2028.09.03 | 河南省气象局 |
33 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 1182017004 | 2022.09.15—2027.09.14 | 湖南省气象局 |
34 | 湖南真格检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1182024001 | 2024.01.26—2029.01.25 | 湖南省气象局 |
35 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 1192017001 | 2022.06.07—2027.06.06 | 广东省气象局 |
36 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 甲级 | 1192026002 | 2026.02.24—2031.02.23 | 广东省气象局 |
37 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 1202022001 | 2022.01.04—2027.01.03 | 广西区气象局 |
38 | 贵州泰济源防雷检测有限公司 | 甲级 | 1242021002 | 2021.07.19—2026.07.15 | 贵州省气象局 |
39 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 2026.06.02—2031.06.01 | 甘肃省气象局 |

